| Единица | Комнаты/Ванные | Цена в евро | Область | Планы | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 / 2 | 295 000 €  | 91m2 | not available | 
| 6 | 2 / 2 | 315 000 €  | 91m2 | not available | 
| 17 | 2 / 2 | 315 000 €  | 91m2 | not available | 
| 16 | 2 / 2 | 315 000 €  | 91m2 | not available | 
| 3 | 2 / 2 | 325 000 €  | 115m2 | not available | 
| 10 | 2 / 2 | 330 000 €  | 91m2 | not available | 
| 11 | 2 / 2 | 335 000 €  | 115m2 | not available | 
| 23 | 3 / 2 | 390 000 €  | 124m2 | not available | 
| 8 | 3 / 2 | 410 000 €  | 164m2 | not available | 
| 26 | 3 / 2 | 430 000 €  | 124m2 | not available | 
| 5 | 3 / 2 | 440 000 €  | 124m2 | not available | 
| 15 | 3 / 2 | 450 000 €  | 164m2 | not available | 
| 18 | 3 / 2 | 470 000 €  | 164m2 | not available | 
| 4 | 3 / 2 | 480 000 €  | 64m2 | not available | 
| 12 | 2 / 2 | 485 000 €  | 112m2 | not available | 
| 29 | 2 / 2 | 585 000 €  | 340m2 | not available | 
| 14 | 3 / 2 | 645 000 €  | 305m2 | not available | 
Близко к морю, Жилой район, Небольшое расстояние до ресторанов и баров, Близко к порту
Кондиционер зима/лето
Aluminium, Окна с двойным остеклением, Жалюзи
Без мебели
Общий бассейн
Общественный сад, Частный сад
Открытая парковка
В разработке, Новое строительство
Вся информация, содержащаяся в данном документе, является достоверной, но First Mallorca не несет ответственности за ее достоверность. В предложении могут быть ошибки, изменения цен, пропуски и / или отзыв с рынка без предварительного уведомления. Расходы по передаче наследства, НДС, нотариусу и регистрации несет покупатель. В соответствии с испанскими правилами комиссионные расходы несет продавец. В случае аренды арендатор несет ответственность за оплату услуг First Mallorca. Все цены, указанные на этом веб-сайте, облагаются НДС и любыми другими налогами или сборами. Прочтите положения и условия.
Энергетический сертификат в процессе| Энергопотребление кВт ч/м2 в год | Выбросы, кг CO2 / м2 в год | |
|---|---|---|